CS-220DFR là điều hoà Nhật nội địa của Panasonic ra mắt năm 2020. Chức năng điều hoà không khí 2 chiều (nóng – lạnh), Inverter tiết kiệm điện, Nanoe X – khử mùi diệt khuẩn. Gió của điều hoà Panasonic CS-220DFR rất êm, dịu nhẹ và mang lại cảm giác dễ chịu nhất cho người dùng.
Nanoe X là Ion trong quá trình điều hoà không khí hoạt động thì tạo ra nanoe X để khử mùi hôi, diệt các loại vi khuẩn như nấm mốc, viruss gây bệnh…
Điều hoà Panasonic CS-220DFR hoạt động rất êm, độ ồn rất thấp. Có điều khiển từ xa, các chức năng tiện lợi mang lại trải nghiệm sử dụng tuyệt vời nhất.
| Thông số kỹ thuật | |||
| Điện áp | 100V | ||
| Kích thước( cao x rộng x sâu) | Dàn lạnh | 285 x 780 x 239 mm | |
| Dàn nóng | 530 x 675 x 240 mm | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | 7.5kg | |
| Dàn nóng | 17.5kg | ||
| Ống nước (ống đường kính mm) | Mặt chất lỏng | φ6.35(2 phút) | |
| Bên Gas | φ9.52(3 phút) | ||
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | ||
| Sự khác biệt về chiều cao | 12m | ||
| Làm lạnh | Công suất làm mát | 2,2 (0,5-2,8) kW | |
| Diện tích phòng | (10-15 m2) | ||
| Điện năng tiêu thụ | 635 (135 ~ 720) W | ||
| Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 57dB | |
| Thiết bị ngoài trời | 59dB | ||
| Sưởi ấm | Công suất sưởi ấm | 2.2 (0.4-4.0) kW | |
| Khả năng làm nóng khi nhiệt độ bên ngoài là 2° C | 2.9 kW | ||
| Diện tích phòng | (10-15 m2) | ||
| Điện năng tiêu thụ | 470 (125 ~ 1220) W | ||
| Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 60dB | |
| Thiết bị ngoài trời | 58dB | ||
| Công suất tiêu thụ | Trong thời gian làm mát | 492kWh | |
| Làm nóng | 717kWh | ||
| Tổng công suất Max | 1,362kWh | ||
| APF | 5 | ||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | |||
| Tỷ lệ thành tích | 100% | ||
| Tính năng | Gas R32,Lọc không khí,Công nghệ NanoeX,Cân bằng độ ẩm trong phòng,Làm lạnh – hút ẩm,Hẹn giờ | ||


























Dùng điều hòa Panasonic Nhật đã rất lâu rồi, thấy rất êm, mà thích nhất là không bị khô, mà mỗi lần vào hè bật suất ngày suất đêm mà cũng không thấy hóa đơn tiền điện tăng nhiều, thấy rất đáng dùng