Giao Hàng Và Lắp Đặt 2h Trong Nội Thành Hà Nội, tpHCM
TK-AS46 là máy lọc nước của PANASONIC nội địa Nhật, máy lọc bằng công nghệ điện phân và tạo nồng độ kiềm trong nước, mang lại nguồn nước sạch, ngon hơn. Có thể lọc được nhiều loại chất như Clo, Sắt, Nhôm, Chì…. Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng kiểm soát.
Đặc điểm nổi bật:
- Lọc ra 5 loại nước
- Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi
- Báo thông số nước, độ sạch, nồng độ kiềm, tuổi thọ cục lọc
- Màn hình hiển thị LCD, có đèn nền
- Lọc được nhiều loại chất khác nhau
- Tốc độ lọc nhanh
- Cục lọc dễ dàng thay thế khi hết
- Điều chỉnh độ kiềm trong nước
- Sống khoẻ hơn mỗi ngày
Thông số từ nhà sản xuất:
| Chất lượng nước tạo ra | 5 nước | |
|---|---|---|
| Tín hiệu nước | (Tín hiệu chất lượng nước 3 màu) | |
| Điện cực (số lượng điện cực) | (3 tờ) | |
| Cần chuyển nước | (Với nước bọt thẳng, có vòi sen bọt) | |
| Màn hình tinh thể lỏng | (Có đèn nền màu trắng) | |
| Cắt thoát nước (tại thời điểm chế độ nước sạch) | ○ | |
| Chế độ tiếp tục | (Tự động) | |
| Số chứng nhận thiết bị y tế | 230AKBZX00075000 | |
| Xếp hạng | AC 100 V 1.3 A 50-60 Hz | |
| Điện năng tiêu thụ | Khoảng 80W (tại thời điểm chờ: khoảng 0,4W) | |
| Cơ thể | Kích thước | Chiều cao 30 × rộng 19,8 × sâu 13,7 cm |
| Thánh lễ (khi đầy) | Khoảng 2,2 kg (khoảng 2,7 kg) | |
| Thông số kỹ thuật cấp nước, kết nối | Kết nối bằng đòn bẩy chuyển nước (loại chuyển mạch 3 giai đoạn) | |
| Nhiệt độ nước cơ thể sử dụng | Dưới 35 ° C (cần gạt chuyển đổi nước nhỏ hơn 80 ° C) | |
| Cơ thể chính áp lực nước có thể sử dụng (áp lực thủy lực) | 70kPa đến 350kPa | |
| Áp lực đường ống nước có thể sử dụng (áp suất thủy tĩnh) | 70kPa đến 750kPa | |
| Điện phân | Phương pháp điện phân | Hệ thống điện phân liên tục |
| Lượng xả (tốc độ dòng nước sản xuất) | 2,0 L / phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
| Tỷ lệ thoát nước ước tính (ở 100 kPa) | 5: 1 * 1 | |
| Chuyển đổi công suất điện phân | Kiềm: 3 bước ,Axit: 1 bước | |
| Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 15 phút ở nhiệt độ bình thường ※ 2 | |
| Vật liệu điện cực | Titan (nhóm) tráng titan | |
| Tiêu chuẩn thời gian làm việc của tế bào điện phân | Tích lũy khoảng 850 giờ (chỉ thời gian tạo nước ion / thời gian làm sạch) | |
| Làm sạch điện phân | Phương pháp làm sạch tự động | |
| Lượng nước xả | 2,0 L / phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
| Tốc độ dòng lọc | 2,4 L / phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
| Khả năng lọc nước | Clo dư miễn phí | 12000 L * 2 * 3 |
| Khói | 12000 L * 2 * 3 | |
| Tổng số trihalomethane | 12000 L * 2 * 3 | |
| Cloroform | 12000 L * 2 * 3 | |
| Bromodichlorometan | 12000 L * 2 * 3 | |
| Dibromochlorometan | 12000 L * 2 * 3 | |
| Bromoform | 12000 L * 2 * 3 | |
| Tetrachloroetylen | 12000 L * 2 * 3 | |
| Trichloroetylen | 12000 L * 2 * 3 | |
| 1,1,1-trichloroethane | 12000 L * 2 * 3 | |
| CAT (thuốc trừ sâu) | 12000 L * 2 * 3 | |
| Mùi mốc (2-MIB) | 12000 L * 2 * 3 | |
| Chì hòa tan | 12000 L * 2 * 3 | |
| Những chất có thể được loại bỏ khác hơn ở trên | Sắt (hạt) | ○ ※ 4 |
| Nhôm (trung tính) | ○ ※ 4 | |
| Mùi mốc (Jeosmin) | 12000 L * 4 | |
| Phenol | 12000 L * 4 | |
| Benzen | 12000 L * 4 | |
| Carbon tetraclorua | 12000 L * 4 | |
| Tiêu chuẩn về thời gian thay thế (thay thế) của phương tiện lọc (hộp mực) | Khoảng hai năm (khi sử dụng 15L một ngày) ※ 5 | |
| Loại phương tiện lọc | Không dệt ,kích hoạt dạng hạt ,gốm ,bột than hoạt tính ,màng sợi rỗng | |
| Chiều dài dây nguồn | Khoảng 2 m | |
| Chiều dài vòi | Vòi cấp nước: Khoảng 0,9 m ,Vòi thoát nước: Khoảng 0,6 m | |





























































































Mình muốn mua Máy lọc nước tạo kiềm Panasonic Alkaline TK-AS46-W. Có giao và lắp đặt ở Quận 7 ko vậy shop?
Nước lọc uống ngọt, dễ uống phần hiển thị thông số thì quá yên tâm
Máy chạy thấy rất ổn định không có tiếng ồn và khá nhanh
cho mình thông tin gửi về email: quangkhai0305@gmail.com
nhà mình đang dùng máy lọc nước này, nước uống rất ngọt, dễ uống, đo được các thông số của nước nên rất yên tâm