NP-ZS18 là nồi cơm của Zojirushi nội địa Nhật, công nghệ đun bằng cao tần IH, áp suất. Lõi nồi bằng chất liệu gia nhiệt nhanh, làm nhiệt độ trong nồi đạt đến 167oC làm cơm ngon, chín thấu, dẻo thơm hơn. Thực đơn nấu đa dạng như: Gạo lức, gạo kê, xôi, cháo, nấu nhanh…. (có trong hướng dẫn sử dụng).
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ cao tần IH, áp suất
- Dung tích 1,8L
- Inverter tiết kiệm điện
- Cơm ngon chín thấu, dẻo hơn
- Thực đơn nấu đa dạng, nhiều loại gạo
- Chức năng hẹn giờ cơm chín
- Gia nhiệt nhanh, nhiệt độ trong nồi cao hơn
- Ủ cơm được đến 24h
Thông số từ nhà sản xuất:
| Số sản phẩm | NP-ZS10 | NP-ZS18 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá bán lẻ | Giá mở | Giá mở | ||
| Công suất nấu cơm (gạo trắng L) | 0,09 đến 1,0 (5,5 đi) | 0,18 đến 1,8 (một bát) | ||
| Phân chia công suất nấu tối đa | B | Phương pháp gia nhiệt cảm ứng điện từ (IH) ,0,99 L trở lên và nhỏ hơn 1,44 L | D | Phương pháp gia nhiệt cảm ứng điện từ (IH) từ ,1,80 L trở lên |
| Tiêu thụ điện gạo (W) | 1240 | 1370 | ||
| Tiêu thụ điện năng tại thời điểm nấu cơm (Wh) * 5 | 144 | 190 | ||
| Tiêu thụ năng lượng nhiệt mỗi giờ (Wh) * 5 | 15,5 | 20.8 | ||
| Kích thước chiều rộng x chiều sâu x chiều cao (khoảng Cm) | 25,5 × 39 × 21,5 | 28 × 42 × 25,5 | ||
| Chiều cao mở (khoảng cm) | 41,5 | 47,5 | ||
| Khối lượng (khoảng kg) | 5.0 | 6.0 | ||
| Tiết kiệm năng lượng đạt tỷ lệ 110% | Tiết kiệm năng lượng đạt tỷ lệ thành tích 112% | |||
| Công suất tiêu thụ hàng năm ,76,5 Kwh / năm | Tiêu thụ điện năng hàng năm ,119,6 Kwh / năm | |||
Chức năng nổi bật:
Cao tần IH, áp suất đây là 2 chức năng cần thiết nhất cho một chiếc nồi cơm nội địa Nhật, làm hạt gạo chín đều, ngon hơn, dẻo thơm và dễ ăn hơn.

Chức năng nấu gạo lức, gạo lức là một loại lương thực có rất nhiều tác động tốt đến sức khoẻ như
Giải phóng đường chậm, Giảm lượng cholesterol trong máu, thực phẩm ăn dặm cho trẻ….

Cơm với nồi ngon hơn, dễ ăn hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống















Đánh giá
There are no reviews yet