NJ-VWA10 là nồi cơm MITSUBISHI nội địa Nhật, công nghệ cao tần IH. Lõi nồi được làm từ chất liệu gia nhiệt nhanh, tạo công nghệ gia nhiệt cực cao, làm cơm ngon, chín thấu hơn. Thực đơn nấu đa dạng, phù hợp với nhiều loại gạo. Các chức năng tiện ích như hẹn giờ cơm chín, hâm cơm,…
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ cao tần IH
- Công nghệ giả lập đun lửa
- Gia nhiệt nhanh, cao cơm ngon hơn
- Chức năng nấu đa dạng
- Hẹn giờ cơm chín
- Màn hình hiển thị rõ,có đèn nền dễ dàng sử dụng
Thông số từ nhà sản xuất:
| Tên người mẫu | NJ-VWA10 | ||
|---|---|---|---|
| Ngon | Than củi | Nồi trong | ![]() |
| Lớp trong (flo) | Áo khoác cứng | ||
| Áo khoác ngoài | Than củi | ||
| Áo than quanh eo | ● | ||
| Tản nhiệt (nắp trong) áo than | ● | ||
| Hỏa lực | Đun sôi liên tục | ● | |
| Máy sưởi (sưởi ấm toàn bộ bề mặt) | Tám lần | ||
| Cấu trúc lò nhiệt | ● | ||
| Cảm biến trực tiếp | ● | ||
| Hấp thụ nước | Hấp thụ nước siêu âm | – | |
| Ấm áp có thể lựa chọn | Cách nhiệt | ● | |
| Giữ nhiệt thực phẩm ※ 2 | ● | ||
| Giữ nhiệt liên tục ※ 3 | ● | ||
| chia Nấu ,chế độ nấu cơm | Số lượng thực đơn nấu ăn | 13 | |
| Chi tiết thực đơn nấu cơm | Gạo trắng, rửa sạch miễn lúa, toàn bộ lúa, gạo lứt nảy mầm, phút gạo Hazuki, gạo lức, ,炊Komi (lúa / gạo rửa miễn phí / lúa nảy mầm / phút Hazuki lúa / gạo lức), ,gạo kê (gạo trắng / rửa miễn gạo / nảy mầm lúa / gạo phút Hazuki / Gạo lức), ,cháo gạo, cám gạo Trung Quốc (gạo trắng / gạo chưa rửa), cám gạo / ,sushi (gạo trắng / gạo chưa rửa), gạo lúa mạch (gạo trắng / gạo chưa nấu) | ||
| Kết hợp pita (sưởi ấm hoàn hảo) | Tự động | ||
| Cơm nóng (gạo trắng, gạo chưa rửa) ※ 4 | Đầu bếp Takumi Yoshin | ||
| Gạo nóng (gạo lức) * 5 | ● | ||
| Gạo nóng (gạo nảy mầm) * 6 | ● | ||
| Nấu các bậc thầy nấu ăn (gạo trắng, gạo không rửa) | – | ||
| Một lượng nhỏ chủ (gạo trắng, gạo không rửa) ※ 7 | ● | ||
| Nấu ăn theo mùa ※ 4 | ● | ||
| Gạo nấu chín (gạo trắng, gạo không rửa) | ● | ||
| Umahaya (gạo trắng, gạo không rửa), vội vàng (gạo trắng, gạo không rửa) | ● | ||
| Lá vàng (gạo lức) | ● | ||
| Dễ sử dụng | Điện thoại thông minh tương thích | – | |
| Nhân vật quá khổ LCD & Deca | Đèn nền | ||
| Điều hướng bằng giọng nói | ● | ||
| Khóa trẻ em | – | ||
| Cốc đo | Cốc diêm | ||
| Tự múc cơm | ● | ||
| Thang đo V | ● | ||
| Đặt 1 · Đặt 2 | ● | ||
| Đặt phòng dễ dàng | ● | ||
| Tiêu thụ điện năng tối đa (W) | 1380 | ||
| Tiêu thụ điện năng tại thời điểm nấu cơm (Wh / time) * 8 | 190,8 (gạo trắng bình thường) | ||
| Tiêu thụ năng lượng nhiệt mỗi giờ (Wh) * 8 | 16.6 | ||
| Kích thước <chiều rộng x chiều sâu x chiều cao / chiều cao khi mở nắp> (mm) | 237 × 292 × 227/439 | ||
| Khối lượng (khoảng kg) | 5.1 | ||
| Tên bộ phận ※ 9 | B | ||



Đánh giá
There are no reviews yet